Компания Topcon, была первой компанией, которая объединила все три спутниковые системы позиционирования GPS, ГЛОНАСС и Galileo в одном приемнике.
Инженеры компании Topcon продолжают разрабатывать технологии, позволяющие использовать сигналы не только существующих систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo), но и сигналы развивающихся спутниковых систем, таких как китайской системы Compass, Японской спутниковой системы (QZSS), и IRNSS системы Индии.
Результатом таких разработок стал новейший приемник от компании Topcon – GR-5.
Ключевые преимущества:
216 универсальных каналов
GPS (L1, L2, L5, L2C) + GLONASS (L1, L2) + Galileo (Glove-A, Glove-B) + Compass
Новейшая антенна выполненная по технологии Fence - данная технология повышает чувствительность и улучшает подавление многолучевости при отслеживании низко расположенных спутников, это позволит повысить точность и надежность получаемых координат в RTK при наблюдениях на точках с большим числом помех
Частота регистрации и записи данных до 100 Гц
Два одновременно встроенных модема - GSM/GPRS и УКВ (радиомодем имеет максимальную мощность 1Вт и позволяет работать не только на прием поправок, но и на их передачу)
Запись данных на карту памяти SD/SDHC формата с возможностью расширения до 32 Гб
Диапазон рабочих температур -40° - +70°
Общие | |
Число каналов | 216 универсальных |
Отслеживаемые сигналы | GPS:L1, L2, L5 несущая, C/A, L1 - P-код, L2 - P-код, L2C, ГЛОНАСС:L1, L2 несущая, L1 C/A, L2 C/A, L1 - P-код, L2 - P-код, GALILEO:Glove-A, Glove-B, Compass, SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS); |
Запись данных | Карта памяти SD/SDHC (Secure Digital High-Capacity) с возможностью расширения до 32 Гб |
Коммуникационные порты | 1 Bluetooth, 1 последовательный, 1 USB, 1 питание |
Интерфейсы | TPS, NMEA, RTCM, CMR, CMR+, BINEX |
Точность в "статике" и "быстрой статике" при 5 и более спутниках | в плане 3 мм + 0,5 мм/км по высоте 5 мм + 0,5 мм/км |
Точность в "кинематике с постобработкой" | в плане 10 мм + 1,0 мм/км по высоте 15 мм + 1,0 мм/км |
Точность в "режиме реального времени" (RTK) | в плане 10 мм + 1,0 мм/км по высоте 15 мм + 1,0 мм/км |
Точность DGPS, м | 0,25 м в постобработке, 0,5 м в реальном времени |
Модемы | Встроенный TxRx радиомодем, работающий одновременно как на прием, так и на передачу дифференциальных поправок; Встроенный GSM/GPRS модем: доступ через SIM-карту |
Пыле и влагозащита | IP66 |
Рабочая температура, °С | 40° |
Электропитание | 2 съемные Li-Ion батареи с возможностью горячей замены при работе в поле, 3900 мАч, 7.2 В |
Размеры приемника, см | 15,8 х 25,3 х 15,8 |
Вес, кг | 1,44 кг (без батарей), 1,88 (с батареями) |
Гарантийный срок | 1 год |
КОНТАКТЫ
г. Омск: +7 (3812) 382 923, т/ф 433 660КАТАЛОГ